Zela SkyRace® entries
Over 40 | |||
---|---|---|---|
Abílio Nuno | male | 14/04/1980 | POR |
Amoínha Fátima | female | 17/08/1981 | POR |
Aparecida Mol Tavares Elizete | female | 17/09/1980 | BRA |
Baião Claudia | female | 26/10/1982 | POR |
Carneiro Rui | male | 28/07/1984 | POR |
Fiqueli Cátia | female | 04/05/1983 | POR |
Hegyi-Sági Adrienn | female | 12/12/1983 | HUN |
Ivanov Octavian Andrei | male | 16/12/1980 | ROU |
Janecek Oldrich | male | 30/10/1982 | AUT |
Kutsukake Kenichi | male | 05/07/1980 | JPN |
Luiz Mapa Andre | male | 12/06/1981 | BRA |
Mihaita Ana Maria | female | 08/09/1983 | ROU |
Nacheva Veradina | female | 09/09/1981 | BUL |
Prokopp Erzsébet | female | 16/04/1981 | HUN |
Rambo Ivania | female | 28/05/1984 | BRA |
Santiago Alexandre | male | 03/09/1980 | BRA |
Sousa Ana | female | 26/06/1983 | POR |
Over 45 | |||
Aerts Katrien | female | 15/03/1976 | BEL |
Ap Dias Do Prado Elizabete | female | 12/06/1976 | BRA |
Caldeira Américo | male | 19/06/1977 | POR |
Câmara Mauro | male | 25/05/1978 | POR |
Debrabandere Lander | male | 21/12/2024 | BEL |
Pereira Sílvia | female | 24/02/1979 | POR |
Serrada Nuno | male | 24/04/1979 | POR |
Sousa Olívia | female | 09/09/1979 | POR |
Sturm Werner | male | 23/07/1978 | AUT |
Tondela Alex | male | 22/11/1975 | POR |
Trigg Wesley | male | 20/03/1978 | GBR |
Over 50 | |||
Bodea Emil | male | 21/12/2024 | ROU |
Felisardo Maria | female | 13/01/1970 | POR |
Godden Brett | male | 28/05/1972 | AUS |
Hattori Kazuhiro | male | 27/08/1974 | JPN |
Herrera Cristian | male | 28/08/1972 | CHI |
Hirota Tomomi | female | 06/08/1972 | JPN |
Joao Rodrigues Jose | male | 10/05/1974 | BRA |
Kalahari Fred | male | 12/07/1972 | POR |
Nascimento Ana | female | 09/10/1973 | POR |
Nunes Aveiro Élio | male | 14/07/1974 | POR |
Obrien Andrew | male | 20/08/1972 | AUS |
Teixeira Victor | male | 03/03/1973 | POR |
Veríssimo Marcolino | male | 01/10/1971 | POR |
Over 55 | |||
Clasen Adriane | female | 19/08/1969 | BRA |
Dagvadorj Damjin | male | 08/04/1966 | MN |
Dragomir Petre | male | 04/02/1968 | ROU |
Jose Goncalves Antonio | male | 18/03/1967 | BRA |
Loureiro Custodio | male | 11/03/1964 | POR |
Luvsankhuu Gandolgor | female | 17/10/1964 | MGL |
Martins Cidalia | female | 10/11/1969 | POR |
Misawa Hideki | male | 03/02/1963 | JPN |
Pereira Américo | male | 23/03/1964 | POR |
Ribeiro Jose | male | 07/08/1965 | POR |
Santos Ana | female | 27/01/1962 | POR |
Silva Maria | female | 01/09/1968 | BRA |
Stock Markus | male | 25/07/1969 | AUT |
Uchida Masanao | male | 24/10/1958 | JPN |
Yamamoto Ryuji | male | 12/01/1962 | JPN |
Zela Ultra Marathon entries
Over 40 | |||
---|---|---|---|
Beizel Sofia | female | 06/03/1983 | AIN |
Bregieiro Marisa | female | 03/04/1983 | POR |
Correia Emídio | male | 21/12/2024 | POR |
Fontão Bruno | male | 22/06/1983 | POR |
Freitas Sabrina | female | 21/12/2024 | BRA |
General Priscila | female | 21/12/2024 | CHI |
Goldner Picinin César Henrique | male | 14/07/1981 | BRA |
Guachalla Callisaya Rosalia | female | 10/07/1982 | BOL |
Manolachi Ionut | male | 28/09/1981 | ROU |
Martinho Estela | female | 21/12/2024 | POR |
Salvatierra Maria Idalia | female | 03/05/1983 | ESP |
Sarmiento Jose | male | 21/12/2024 | GUA |
Sousa Bruno | male | 25/01/1983 | POR |
Tagliari Dalla Rosa Jasieli | female | 02/06/1983 | BRA |
Vicente Andreia | female | 21/11/1982 | POR |
Yakushiji Yuto | male | 29/12/1981 | JPN |
Over 45 | |||
Abreu Maria | female | 18/10/1975 | POR |
Amaral Nelson | male | 25/01/1977 | POR |
Calderon Jare Luis Fernando | male | 08/11/1979 | BOL |
Chifan Ionel Costel | male | 07/01/1979 | ROU |
Cristiane Guida Vasconcellos Elen | female | 20/12/1976 | BRA |
Debrabandere Lander | male | 21/12/2024 | BEL |
Faria Manuel | male | 09/02/1978 | POR |
Fernandes Rafael | male | 12/07/1977 | POR |
Franco Lúcia | female | 01/10/1977 | POR |
Freitas Francisco | male | 14/06/1976 | POR |
Katalin Hodas | female | 21/12/2024 | ROU |
Leonova Evgeniya | female | 08/07/1977 | AIN |
Mandić Danijel | male | 02/04/1978 | SRB |
Okada Yuya | male | 07/05/1976 | JPN |
Schrameck Michel | male | 26/04/1975 | BRA |
Tsocheva Mariya | female | 07/11/1976 | BUL |
Virginio José | male | 07/04/1979 | BRA |
Over 50 | |||
Andries Ann | female | 17/08/1972 | BEL |
Athayde Nuno | male | 21/12/2024 | POR |
Correia Victor | male | 25/12/1971 | POR |
Duarte Ana | female | 07/03/1970 | POR |
Ferreira Jocelina | female | 08/03/1973 | POR |
Morais Paulo | male | 07/08/1974 | POR |
Mota Carlos | male | 21/12/2024 | POR |
Nunes Silva Ederson | male | 01/01/1980 | BRA |
Paál Emőke | female | 07/01/1971 | HUN |
Strakova Anna | female | 19/05/1973 | CZE |
Szokolszky Istvan | male | 28/06/1972 | ROU |
Takács Krisztián | male | 21/12/2024 | HUN |
Over 55 | |||
Bodea Emil Florian | male | 14/08/1968 | ROU |
De Cassia Araujo Rita | female | 29/06/1967 | BRA |
Diogo Leonardo | male | 06/11/1967 | POR |
Mendes Rocha Dante | male | 12/04/1965 | BRA |
Morveli Jaime | male | 21/12/2024 | PER |
Nakagawa Yoshihiro | male | 12/10/1967 | JPN |
Paulo Luis | male | 21/12/2024 | POR |
Suciu Gloria | female | 21/12/1966 | ROU |
Wermescher Ildiko | female | 13/05/1965 | HUN |