Pos. | Athlete | Nationality | Time |
---|---|---|---|
1 | rosimere linhares pessoa gleycilene | Brazil | 04h49'43"02 |
2 | ione maria soares andre oliveira | Brazil | 05h21'03"10 |
3 | de oliveira jeha isadora | Brazil | 05h33'50"91 |
4 | da anunciacao ribeiro andreia | Brazil | 05h45'40"47 |
5 | paula guimarães carvalho | Brazil | 06h05'38"04 |
6 | maria da costa ferreira patricia | Brazil | 06h14'48"76 |
7 | nogueira de avelar marques juliana | Brazil | 07h14'08"47 |
Enter username and password to log in